<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aXelere, nous vous aidons à vous développer &#187; web</title>
	<atom:link href="http://blog.axelere.com/tags/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.axelere.com</link>
	<description>aXelere, le blog { contact : Marc JESTIN, 09 54 55 71 17, 06 13 03 17 96 }</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple explose les compteurs, les serveurs, et les idées reçues</title>
		<link>http://blog.axelere.com/apple-explose-les-compteurs-les-serveurs-et-les-idees-recues</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/apple-explose-les-compteurs-les-serveurs-et-les-idees-recues#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. histoires de]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[beaucoup]]></category>
		<category><![CDATA[bien]]></category>
		<category><![CDATA[cher]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[excuse]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[prescripteur]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[QCM]]></category>
		<category><![CDATA[vendre]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[
Apple a du présenter ses excuses publiques aujourd&#8217;hui des suites de dysfonctionnements des serveurs AT&#38;T en charge de la prise des commandes des clients pour la sortie officielle de l&#8217;iPhone 4, le dernier produit phare de la marque.
Même pour Apple, c&#8217;est le plus gros volume de ventes enregistrées en une seule journée et bien supérieur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/apple-explose-les-compteurs-les-serveurs-et-les-idees-recues/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente en ligne : Même les plus grands peuvent se tromper</title>
		<link>http://blog.axelere.com/vente-en-ligne-meme-les-plus-grands-peuvent-se-tromper</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/vente-en-ligne-meme-les-plus-grands-peuvent-se-tromper#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[contacter]]></category>
		<category><![CDATA[être conseillé]]></category>
		<category><![CDATA[gérer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[prestataire web]]></category>
		<category><![CDATA[se tromper]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[vente en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Vente en ligne : Même les plus grands peuvent se tromper
C&#8217;est ce que nous rappelle la mésaventure de GOOGLE à propos de son téléphone portable multi fonctions qu&#8217;ils pensaient pouvoir vendre directement en ligne.
Le Web va servir uniquement de base d&#8217;informations sur le produit et être abandonné au profit de la vente dans le réseau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/vente-en-ligne-meme-les-plus-grands-peuvent-se-tromper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre communication Web &amp; réseaux sociaux est elle simple, pertinente, efficace ?</title>
		<link>http://blog.axelere.com/votre-communication-web-reseaux-sociaux-est-elle-simple-pertinente-efficace</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/votre-communication-web-reseaux-sociaux-est-elle-simple-pertinente-efficace#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutions clef en main]]></category>
		<category><![CDATA[appui opérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[formation coaching]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projets]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[efficace]]></category>
		<category><![CDATA[pertinent]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Votre communication Web &#038; réseaux sociaux est elle simple, pertinente, efficace ?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/votre-communication-web-reseaux-sociaux-est-elle-simple-pertinente-efficace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matinée transfert de technologie formation outils blog et Viadeo et consors</title>
		<link>http://blog.axelere.com/matinee-transfert-de-technologie-formation-outils-blog-et-viadeo-et-consors</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/matinee-transfert-de-technologie-formation-outils-blog-et-viadeo-et-consors#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutions clef en main]]></category>
		<category><![CDATA[appui opérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[formation coaching]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projets]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[formations]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[outils de réseaux sociaux professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Matinée transfert de technologie formation outils blog et Viadeo et consors
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/matinee-transfert-de-technologie-formation-outils-blog-et-viadeo-et-consors/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protégé&#160;: Quelques règles pour mieux exploiter Internet</title>
		<link>http://blog.axelere.com/quelques-regles-pour-mieux-exploiter-internet</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/quelques-regles-pour-mieux-exploiter-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[0. Espace clients]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[outils de réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[règles]]></category>
		<category><![CDATA[réussir]]></category>
		<category><![CDATA[sites d'annonces]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y pas d&#8217;extrait, car cet article est protégé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/quelques-regles-pour-mieux-exploiter-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 indicateurs clefs de votre réussite commerciale sur le Web</title>
		<link>http://blog.axelere.com/4-indicateurs-clefs-de-votre-reussite-commerciale-sur-le-web</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/4-indicateurs-clefs-de-votre-reussite-commerciale-sur-le-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[9. Articles divers]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux]]></category>
		<category><![CDATA[parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[prospects]]></category>
		<category><![CDATA[réussite]]></category>
		<category><![CDATA[suspects]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[taux de conversion]]></category>
		<category><![CDATA[taux de transformation]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs uniques]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Voici 4 indicateurs clefs que vous pouvez suivre pour évaluer votre réussite commerciale sur le Web.
Il s&#8217;agit de quatre taux qui correspondent à 4 étapes simples du parcours client d&#8217;inconnu à suspect, puis prospect et enfin client :

le taux de nouveaux visiteurs uniques qu&#8217;il faut augmenter et qui témoigne de votre conquête. Vous optimisez  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/4-indicateurs-clefs-de-votre-reussite-commerciale-sur-le-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le coin des statistiques</title>
		<link>http://blog.axelere.com/le-coin-des-statistiques</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/le-coin-des-statistiques#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projets]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[portables]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Voici quelques statistiques que nous laissons à votre sagacité
Les chiffres montrent que nous sommes dans un phénomène de masse, et plus du tout à la marge.

trois quart des Français disposent d&#8217;un ordinateur
Près de 65 % de la population française s&#8217;est connecté à internet au cours du dernier mois (1)
LA MOITIÉ des Français se connecte TOUS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/le-coin-des-statistiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agence ou indépendant communication print &amp; web</title>
		<link>http://blog.axelere.com/agence-ou-independant-communication-print-web</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/agence-ou-independant-communication-print-web#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 16:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. axelere]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[agence de communication]]></category>
		<category><![CDATA[axelere]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[réussite]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/agence-ou-independant-communication-print-web/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Je recherche une agence de communication ou un indépendant souhaitant participer à la réussite du projet axelere par sa contribution à la refonte de mes supports de communication :

logo, charte graphique,
carte de visite, brochures, flyers, sites web.

Bien cordialement,
Marc JESTIN
Gérant, axelere
09 54 55 71 17 — 06 13 03 17 96
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/agence-ou-independant-communication-print-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
