<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aXelere, nous vous aidons à vous développer &#187; plan d&#8217;action commercial</title>
	<atom:link href="http://blog.axelere.com/tags/plan-daction-commercial/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.axelere.com</link>
	<description>aXelere, le blog { contact : Marc JESTIN, 09 54 55 71 17, 06 13 03 17 96 }</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Et si on se penchait sur votre Plan d’Action Commercial ?</title>
		<link>http://blog.axelere.com/et-si-on-se-penchait-sur-votre-plan-d-action-commercial</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/et-si-on-se-penchait-sur-votre-plan-d-action-commercial#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[formation coaching]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[audit gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[clubs business]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'action commercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[« Et si on se penchait sur votre Plan d’Action Commercial ? »
C&#8217;est ce que je vous propose de faire :
— lundi 1er mars 2010 au Puy-en-Velay dans l&#8217;après midi et lors de la soirée Clubs Business Auvergne
— mardi 2 mars 2010 à Clermont-Ferrand dans l&#8217;après midi et lors de la soirée Clubs Business Auvergne
— [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/et-si-on-se-penchait-sur-votre-plan-d-action-commercial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prépare son animation &#171;&#160;résumé&#160;&#187; sur les Objectifs et le Plan d&#8217;Action Commerciale = une causerie / animation d&#8217;1h30 ça s&#8217;travaille ^^</title>
		<link>http://blog.axelere.com/prepare-son-animation-resume-sur-les-objectifs-et-le-plan-daction-commerciale-une-causerie-animation-d1h30-ca-stravaille</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/prepare-son-animation-resume-sur-les-objectifs-et-le-plan-daction-commerciale-une-causerie-animation-d1h30-ca-stravaille#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[animations]]></category>
		<category><![CDATA[causeries]]></category>
		<category><![CDATA[formations]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'action commercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Prépare son animation &#171;&#160;résumé&#160;&#187; sur les Objectifs et le Plan d&#8217;Action Commerciale = une causerie / animation d&#8217;1h30 ça s&#8217;travaille ^^
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/prepare-son-animation-resume-sur-les-objectifs-et-le-plan-daction-commerciale-une-causerie-animation-d1h30-ca-stravaille/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animer une équipe commerciale et mettre en place des outils de suivi (1 jour)</title>
		<link>http://blog.axelere.com/animer-une-equipe-commerciale-et-mettre-en-place-des-outils-de-suivi-1-jour</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/animer-une-equipe-commerciale-et-mettre-en-place-des-outils-de-suivi-1-jour#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. axelere]]></category>
		<category><![CDATA[accompagner]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[animateur]]></category>
		<category><![CDATA[animer]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[conflits]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[contrôler]]></category>
		<category><![CDATA[définir]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[équipe commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[fixer]]></category>
		<category><![CDATA[formations]]></category>
		<category><![CDATA[gérer]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[mettre en place]]></category>
		<category><![CDATA[motiver]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[organiser]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[outils de pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[paramètres]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'action commercial]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'action commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[prévisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[situations]]></category>
		<category><![CDATA[suivi]]></category>
		<category><![CDATA[suivre]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux de bord]]></category>
		<category><![CDATA[vendeurs]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Animer une équipe commerciale et mettre en place des outils de suivi (1 jour)
Notre partenaire &#171;&#160;Alain&#160;&#187;, responsable d&#8217;un Centre de formation professionnelle de qualité et qui sait rémunérer ses intervenants pour faire du bon travail m&#8217;a contacté pour animer cette formation.
Objectifs principaux :

Acquérir des techniques d’animation et savoir insuffler une motivation forte pour développer les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/animer-une-equipe-commerciale-et-mettre-en-place-des-outils-de-suivi-1-jour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisations et outils de l&#8217;activité commerciale</title>
		<link>http://blog.axelere.com/organisations-et-outils-de-l-activite-commerciale</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/organisations-et-outils-de-l-activite-commerciale#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 15:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[formation coaching]]></category>
		<category><![CDATA[activité commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[développement commercial]]></category>
		<category><![CDATA[formations]]></category>
		<category><![CDATA[intermédiaires de vente]]></category>
		<category><![CDATA[managers commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[organisations]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'action]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'action commercial]]></category>
		<category><![CDATA[prospection commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[suivi d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[vendeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/organisations-et-outils-de-lactivite-commerciale/</guid>
		<description><![CDATA[Organisations et outils de l&#8217;activité commerciale
J&#8217;ai eu le plaisir de mener une formation adaptée à une jeune entrepreneuse experte de son métier et qui avait besoin de se former aux méthodes commerciales et de développer ses plans d&#8217;action et de développement.
Extrait :
Plan

Les phases de la vie du client
Le fichier client
Les étapes du développement

Crédibilité
Notoriété
Prospection
Qualification
Transformation
La conservation


Les objectifs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/organisations-et-outils-de-l-activite-commerciale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
