<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aXelere, nous vous aidons à vous développer &#187; méthodes</title>
	<atom:link href="http://blog.axelere.com/tags/methodes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.axelere.com</link>
	<description>aXelere, le blog { contact : Marc JESTIN, 09 54 55 71 17, 06 13 03 17 96 }</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>axelere . Lettre janvier 2010</title>
		<link>http://blog.axelere.com/axelere-lettre-janvier-2010</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/axelere-lettre-janvier-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[animer]]></category>
		<category><![CDATA[animer une équipe commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[apporteurs d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[axelere]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[chasseur de têtes]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[dépôt de marque]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[formations]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[janvier 2010]]></category>
		<category><![CDATA[lettre mensuelle]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[mettre en place]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[outils de réseaux sociaux professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[outils de suivi]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[prévente]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher des commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[Sam WALTON]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[vendeur]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Et meilleurs vœux renouvelés pour cette année :
“En 2010, la star c’est vous !”
Quelle a été l’actualité d’axelere et de ses clients en janvier 2010 ?
À l’occasion des 2 ans du blog axelere, nous nous sommes demandé s’il est encore temps de créer un blog d’entreprise : Ma réponse : plus que jamais (sous réserve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/axelere-lettre-janvier-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animer une équipe commerciale et mettre en place des outils de suivi (1 jour)</title>
		<link>http://blog.axelere.com/animer-une-equipe-commerciale-et-mettre-en-place-des-outils-de-suivi-1-jour</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/animer-une-equipe-commerciale-et-mettre-en-place-des-outils-de-suivi-1-jour#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. axelere]]></category>
		<category><![CDATA[accompagner]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[animateur]]></category>
		<category><![CDATA[animer]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[conflits]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[contrôler]]></category>
		<category><![CDATA[définir]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[équipe commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[fixer]]></category>
		<category><![CDATA[formations]]></category>
		<category><![CDATA[gérer]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[mettre en place]]></category>
		<category><![CDATA[motiver]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[organiser]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[outils de pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[paramètres]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'action commercial]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'action commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[prévisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[situations]]></category>
		<category><![CDATA[suivi]]></category>
		<category><![CDATA[suivre]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux de bord]]></category>
		<category><![CDATA[vendeurs]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Animer une équipe commerciale et mettre en place des outils de suivi (1 jour)
Notre partenaire &#171;&#160;Alain&#160;&#187;, responsable d&#8217;un Centre de formation professionnelle de qualité et qui sait rémunérer ses intervenants pour faire du bon travail m&#8217;a contacté pour animer cette formation.
Objectifs principaux :

Acquérir des techniques d’animation et savoir insuffler une motivation forte pour développer les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/animer-une-equipe-commerciale-et-mettre-en-place-des-outils-de-suivi-1-jour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sous la bonne étoile des outils de réseaux sociaux professionnels RSP</title>
		<link>http://blog.axelere.com/sous-la-bonne-etoile-des-outils-de-reseaux-sociaux-professionnels-rsp</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/sous-la-bonne-etoile-des-outils-de-reseaux-sociaux-professionnels-rsp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. histoires de]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[formation coaching]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[formations]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[prospection]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[RSP]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir,
Encore une fin de journée sympa et réussie avec mon client &#171;&#160;Alain&#160;&#187; sur sa stratégie d&#8217;usages des réseaux sociaux.
Nous préparons ensemble ( &#171;&#160;Alain&#160;&#187; est un décideur qui a su amener son Entreprise au top, il est du style à écouter puis décider et mener à terme).

Au programme :

 Revue des outils type : Blogs, Twitter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/sous-la-bonne-etoile-des-outils-de-reseaux-sociaux-professionnels-rsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
