<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aXelere, nous vous aidons à vous développer &#187; marché</title>
	<atom:link href="http://blog.axelere.com/tags/marche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.axelere.com</link>
	<description>aXelere, le blog { contact : Marc JESTIN, 09 54 55 71 17, 06 13 03 17 96 }</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Espère que son partenaire parisien va avoir ce marché national de monitorats de commerciaux pour démarrer avec lui en octobre&#8230;</title>
		<link>http://blog.axelere.com/espere-que-son-partenaire-parisien-va-avoir-ce-marche-national-de-monitorats-de-commerciaux-pour-demarrer-avec-lui-en-octobre</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/espere-que-son-partenaire-parisien-va-avoir-ce-marche-national-de-monitorats-de-commerciaux-pour-demarrer-avec-lui-en-octobre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[formation coaching]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[monitorat]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[sous-traitance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Espère que son partenaire parisien va avoir ce  marché national de monitorats de commerciaux pour démarrer avec lui en  octobre&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/espere-que-son-partenaire-parisien-va-avoir-ce-marche-national-de-monitorats-de-commerciaux-pour-demarrer-avec-lui-en-octobre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un catalogue de formations qui s&#8217;étoffe au fur et à mesure de vos demandes</title>
		<link>http://blog.axelere.com/un-catalogue-de-formations-qui-setoffe-au-fur-et-a-mesure-de-vos-demandes</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/un-catalogue-de-formations-qui-setoffe-au-fur-et-a-mesure-de-vos-demandes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. axelere]]></category>
		<category><![CDATA[à distance]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[ajuster]]></category>
		<category><![CDATA[analyser]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[appétit]]></category>
		<category><![CDATA[argumentation]]></category>
		<category><![CDATA[aspect]]></category>
		<category><![CDATA[associé]]></category>
		<category><![CDATA[attitude]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[champ d'intervention]]></category>
		<category><![CDATA[collaborateur]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[concevoir]]></category>
		<category><![CDATA[concurrentiel]]></category>
		<category><![CDATA[contacter]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[efficace]]></category>
		<category><![CDATA[entretien]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[étape]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[étude de maché]]></category>
		<category><![CDATA[études de faisabilité commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[faisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[fixer]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[intervention]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mental]]></category>
		<category><![CDATA[opérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[outils de réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[performant]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisé]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[poste]]></category>
		<category><![CDATA[pratique]]></category>
		<category><![CDATA[présence]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[prospection]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiante]]></category>
		<category><![CDATA[s'étoffer]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[suivi]]></category>
		<category><![CDATA[sur mesure]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[terrain]]></category>
		<category><![CDATA[truc]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Un catalogue de formations qui s&#8217;étoffe au fur et à mesure de vos demandes

Bonjour,
axelere est une structure avant tout opérationnelle et conçue après avoir assumé toutes sortes de postes marketing et commerciaux.
C&#8217;est peut être pour cela — entre autres — que notre catalogue de formations n&#8217;exprime que très partiellement nos champs d&#8217;interventions.
Voici quelques titres de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/un-catalogue-de-formations-qui-setoffe-au-fur-et-a-mesure-de-vos-demandes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorsque la vitesse d’évolution du marché dépasse celle de l’organisation ; la fin est proche</title>
		<link>http://blog.axelere.com/lorsque-la-vitesse-d-evolution-du-marche-depasse-celle-de-l-organisation-la-fin-est-proche</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/lorsque-la-vitesse-d-evolution-du-marche-depasse-celle-de-l-organisation-la-fin-est-proche#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[citations]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[adaptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Jack WELCH]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Lorsque         la vitesse d’évolution du marché dépasse celle de l’organisation ;         la fin est proche.&#160;&#187;
Jack WELCH
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/lorsque-la-vitesse-d-evolution-du-marche-depasse-celle-de-l-organisation-la-fin-est-proche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;étude de marché</title>
		<link>http://blog.axelere.com/l-etude-de-marche</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/l-etude-de-marche#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[canaux]]></category>
		<category><![CDATA[cibles]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[étude de faisabilité commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[prescripteurs]]></category>
		<category><![CDATA[prestations]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[prospects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[L’étude de marché (étude de faisabilité commerciale)
Dans le parcours de la création ou du développement de l’entreprise, l’étude de faisabilité constitue une étape incontournable.
Elle précède, suit ou accompagne la recherche et développement et la recherche d’antériorité.
L’étude de faisabilité comporte :
— une ou plusieurs études de faisabilité commerciales et études de marché marketing (étude de marché, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/l-etude-de-marche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;étude de faisabilité&#8230; commerciale</title>
		<link>http://blog.axelere.com/l-etude-de-faisabilite-commerciale</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/l-etude-de-faisabilite-commerciale#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[canaux]]></category>
		<category><![CDATA[cibles]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[étude de faisabilité commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[prescripteurs]]></category>
		<category><![CDATA[prestations]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[prospects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/letude-de-faisabilite-commerciale/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étude de faisabilité commerciale

Dans le parcours de la création ou du développement de l&#8217;entreprise, l&#8217;étude de faisabilité constitue une étape incontournable.
Elle précède, suit ou accompagne la recherche et développement et la recherche d&#8217;antériorité.
L&#8217;étude de faisabilité comporte :
— une ou plusieurs études de faisabilité commerciales et études de marché marketing (étude de marché, étude de faisabilité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/l-etude-de-faisabilite-commerciale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
