<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aXelere, nous vous aidons à vous développer &#187; équipe commerciale</title>
	<atom:link href="http://blog.axelere.com/tags/equipe-commerciale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.axelere.com</link>
	<description>aXelere, le blog { contact : Marc JESTIN, 09 54 55 71 17, 06 13 03 17 96 }</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Animer une équipe commerciale et mettre en place des outils de suivi (1 jour)</title>
		<link>http://blog.axelere.com/animer-une-equipe-commerciale-et-mettre-en-place-des-outils-de-suivi-1-jour</link>
		<comments>http://blog.axelere.com/animer-une-equipe-commerciale-et-mettre-en-place-des-outils-de-suivi-1-jour#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc JESTIN, aXelere</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. axelere]]></category>
		<category><![CDATA[accompagner]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[animateur]]></category>
		<category><![CDATA[animer]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[conflits]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[contrôler]]></category>
		<category><![CDATA[définir]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[équipe commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[fixer]]></category>
		<category><![CDATA[formations]]></category>
		<category><![CDATA[gérer]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[mettre en place]]></category>
		<category><![CDATA[motiver]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[organiser]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[outils de pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[paramètres]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'action commercial]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'action commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[prévisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[situations]]></category>
		<category><![CDATA[suivi]]></category>
		<category><![CDATA[suivre]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux de bord]]></category>
		<category><![CDATA[vendeurs]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axelere.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Animer une équipe commerciale et mettre en place des outils de suivi (1 jour)
Notre partenaire &#171;&#160;Alain&#160;&#187;, responsable d&#8217;un Centre de formation professionnelle de qualité et qui sait rémunérer ses intervenants pour faire du bon travail m&#8217;a contacté pour animer cette formation.
Objectifs principaux :

Acquérir des techniques d’animation et savoir insuffler une motivation forte pour développer les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axelere.com/animer-une-equipe-commerciale-et-mettre-en-place-des-outils-de-suivi-1-jour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
